Mortgage lenders: names that start with U
122 lenders with a page on this site, in order of the names. A lender with fewer than 100 applications in 2025 has a page that search engines do not list.
| Lender | Head office | Applications | Loans originated | Median interest rate | Median total loan costs | Denial rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Century Bank | Miami, FL | 54 | 49 | n/a | n/a | 1.9% |
| U.S. Eagle Federal Credit Union | Albuquerque, NM | 558 | 368 | 5.995% | $5,233 | 21.5% |
| Uark Federal Credit Union | Fayetteville, AR | 68 | 24 | n/a | n/a | 51.9% |
| Ubank | Jellico, TN | 57 | 47 | n/a | n/a | 9.6% |
| Ubank | Tyler, TX | 63 | 44 | n/a | n/a | 21.4% |
| UBS Bank USA | Salt Lake City, UT | 4,480 | 3,386 | 5.875% | $5,932 | 7.7% |
| UFCW Community FCU | Wyoming, PA | 30 | 30 | n/a | n/a | 0.0% |
| UIF Corporation | Southfield, MI | 2,637 | 1,675 | 6.625% | $5,416 | 14.7% |
| Ukrainian Federal Credit Union | Rochester, NY | 207 | 172 | 6.375% | $4,236 | 4.3% |
| Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union | Feasterville, PA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ulster Savings Bank | Kingston, NY | 608 | 496 | 6.500% | $3,985 | 8.9% |
| Ultima Bank Minnesota | Fosston, MN | 71 | 68 | n/a | n/a | 2.9% |
| UMassFive College Federal Credit Union | Hadley, MA | 531 | 359 | 7.315% | $0 | 15.1% |
| UMB Bank NA | Kansas City, MO | 4,437 | 2,686 | 6.500% | $3,159 | 30.5% |
| UMe Federal Credit Union | Burbank, CA | 108 | 94 | n/a | n/a | 3.8% |
| UNB Bank | Mount Carmel, PA | 66 | 55 | n/a | n/a | 9.8% |
| Uncle Credit Union | Livermore, CA | 524 | 271 | 5.875% | $10,798 | 30.5% |
| Unibank for Savings | Whitinsville, MA | 694 | 470 | 6.000% | $2,903 | 15.6% |
| Unico Bank | Farmington, MO | 150 | 135 | n/a | n/a | 5.5% |
| Unified Bank | Martins Ferry, OH | 241 | 171 | n/a | n/a | 14.8% |
| Unify Financial Federal Credit Union | Allen, TX | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Union Bank | Cascade, MI | 71 | 44 | 6.688% | $3,277 | 19.4% |
| Union Bank | Paris, AR | 454 | 448 | n/a | n/a | 1.3% |
| Union Bank | Morrisville, VT | 842 | 700 | 6.625% | $4,077 | 5.0% |
| Union Bank and Trust Company | Lincoln, NE | 1,996 | 1,487 | 6.500% | $2,829 | 11.7% |
| Union Capital Mortgage Corp | Westlake, OH | 757 | 615 | 6.500% | $6,043 | 4.5% |
| Union Federal Savings and Loan | Kewanee, IL | 70 | 50 | n/a | n/a | 11.9% |
| Union Home Mortgage Corp. | Strongsville, OH | 50,973 | 37,767 | 6.500% | $6,894 | 6.7% |
| Union Savings and Loan Association | Connersville, IN | 179 | 139 | n/a | n/a | 11.4% |
| Union Savings Bank | Danbury, CT | 929 | 643 | 6.000% | $5,327 | 16.5% |
| Union Savings Bank | Cincinnati, OH | 10,072 | 8,105 | 6.500% | $1,834 | 5.3% |
| Union Savings Bank | Freeport, IL | 138 | 112 | n/a | n/a | 5.1% |
| Union Square Credit Union | Wichita Falls, TX | 312 | 223 | 6.500% | $4,028 | 11.7% |
| Union State Bank | Winterset, IA | 54 | 40 | n/a | n/a | 15.4% |
| Union State Bank | West Salem, WI | 50 | 45 | n/a | n/a | 4.1% |
| Union State Bank | Arkansas City, KS | 181 | 155 | n/a | n/a | 6.0% |
| Union State Bank of Everest | Everest, KS | 202 | 179 | n/a | n/a | 6.0% |
| Unison Bank | Jamestown, ND | 262 | 183 | n/a | n/a | 16.2% |
| Unison Credit Union | Kaukauna, WI | 123 | 111 | 5.625% | $1,646 | 4.3% |
| United Bank | Springdale, AR | 40 | 30 | n/a | n/a | 17.9% |
| United Bank | Atmore, AL | 176 | 123 | n/a | n/a | 20.3% |
| United Bank | Zebulon, GA | 1,073 | 698 | 6.625% | $5,897 | 19.2% |
| United Bank & Trust | Marysville, KS | 142 | 115 | n/a | n/a | 14.2% |
| United Bank of Iowa | Ida Grove, IA | 540 | 351 | 6.750% | $2,993 | 21.4% |
| United Bank of Michigan | Grand Rapids, MI | 504 | 345 | n/a | n/a | 14.7% |
| United Bank of Union | Union, MO | 229 | 187 | 6.500% | $2,631 | 2.5% |
| United Bank VA | Morgantown, WV | 4,545 | 3,094 | 6.125% | $5,021 | 20.3% |
| United Bay Community CU | Bay City, MI | 229 | 192 | 6.813% | $2,659 | 8.5% |
| United Built Homes, LLC | Shreveport, LA | 1,457 | 281 | 8.990% | n/a | 43.9% |
| United Business & Industry FCU | Plainville, CT | 43 | 38 | n/a | n/a | 5.0% |
| United Citizens Bank & Trust Company | Campbellsburg, KY | 90 | 70 | n/a | n/a | 12.5% |
| United Community Bank | Chatham, IL | 1,908 | 1,433 | 6.625% | $2,102 | 10.6% |
| United Community Bank | Raceland, LA | 69 | 64 | n/a | n/a | 4.5% |
| United Community Bank | Greenville, SC | 11,449 | 7,529 | 6.625% | $5,891 | 25.4% |
| United Community FCU | West Mifflin, PA | 106 | 79 | 5.500% | n/a | 18.6% |
| United Consumers Credit Union | Independence, MO | 87 | 32 | 6.625% | $2,659 | 23.8% |
| United Credit Union | Mexico, MO | 163 | 65 | 6.375% | $1,929 | 42.9% |
| United Cumberland Bank | Whitley City, KY | 270 | 198 | n/a | n/a | 12.7% |
| United Federal Credit Union | St. Joseph, MI | 5,344 | 3,216 | 6.375% | $3,841 | 27.5% |
| United Fidelity Bank, FSB | Evansville, IN | 38 | 15 | n/a | n/a | n/a |
| United Fidelity Funding Corp | Kansas City, MO | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| United Financial Credit Union | Saginaw, MI | 170 | 111 | 6.375% | $3,054 | 11.8% |
| United Heritage Credit Union | Austin, TX | 508 | 313 | n/a | n/a | 32.8% |
| United Home Loans, Inc. | Western Springs, IL | 729 | 576 | 6.625% | $6,226 | 2.7% |
| United Midwest Savings Bank | Westerville, OH | 68 | 45 | n/a | n/a | 10.8% |
| United Mortgage Corp. | Melville, NY | 3,364 | 2,224 | 6.750% | $12,586 | 5.7% |
| United Nations Federal CU | Long Island City, NY | 2,159 | 1,493 | 5.750% | $4,809 | 11.4% |
| United Poles FCU | Perth Amboy, NJ | 56 | 56 | n/a | n/a | 0.0% |
| United Premier Funding LLC | Duluth, GA | 84 | 77 | 6.500% | $4,546 | 0.0% |
| United Savings Bank | Philadelphia, PA | 51 | 37 | n/a | n/a | 11.6% |
| United Security Bank | Auxvasse, MO | 52 | 52 | n/a | n/a | 0.0% |
| United Southeast Federal Credit Union | Bristol, TN | 32 | 25 | n/a | n/a | 0.0% |
| United Southern Bank | umatilla, FL | 172 | 126 | n/a | n/a | 10.5% |
| United Southern Bank | Hopkinsville, KY | 124 | 109 | n/a | n/a | 0.9% |
| United Teletech Financial Federal Credit Union | Tinton Falls, NJ | 155 | 119 | 6.500% | n/a | 21.7% |
| United Texas Credit Union | San Antonio, TX | 62 | 61 | n/a | n/a | 1.6% |
| United Trust Bank | Palos Heights, IL | 1,261 | 998 | 6.500% | $11,096 | 16.3% |
| United Valley Bank | Fargo, ND | 96 | 90 | n/a | n/a | 2.1% |
| United Wholesale Mortgage | Pontiac, MI | 576,710 | 422,120 | 6.125% | $8,163 | 13.9% |
| Unitedone Credit Union | Manitowoc, WI | 463 | 330 | 6.000% | $1,498 | 13.8% |
| Unitus Community Credit Union | Tigard, OR | 1,213 | 581 | 6.375% | $4,546 | 40.1% |
| Unity Bank | Clinton, NJ | 523 | 384 | 6.875% | $5,861 | 9.9% |
| Unity Catholic FCU | Parma, OH | 115 | 95 | 4.750% | $572 | 0.0% |
| Universal 1 Credit Union Inc. | Dayton, OH | 322 | 228 | 7.063% | $0 | 9.8% |
| Universal Lending Corporation | Greenwood Village, CO | 1,036 | 860 | 4.990% | $7,028 | 5.5% |
| Universal Mortgage & Finance, Inc | Annapolis, MD | 205 | 141 | 6.625% | $13,616 | 8.4% |
| University Bank | Ann Arbor, MI | 2,997 | 2,426 | 6.375% | $5,775 | 4.9% |
| University Credit Union | Orono, ME | 301 | 194 | 6.875% | $4,214 | 15.1% |
| University Credit Union | Los Angeles, CA | 134 | 58 | 6.375% | $5,865 | 12.1% |
| University Federal Credit Union | Austin, TX | 2,217 | 1,540 | 6.500% | $6,440 | 12.7% |
| University of Hawaii FCU | Honolulu, HI | 127 | 95 | 5.750% | $13,668 | 7.8% |
| University of Illinois Community Credit Union | Champaign, IL | 401 | 285 | 5.500% | $2,690 | 6.6% |
| University of KY FCU | Lexington, KY | 2,979 | 1,710 | 6.000% | $2,453 | 25.4% |
| University of Michigan Credit Union | Ann Arbor, MI | 1,188 | 790 | 6.375% | $3,228 | 7.1% |
| University of Nebraska Federal Credit Union | Lincoln, NE | 57 | 57 | n/a | n/a | 0.0% |
| Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | 2,313 | 1,647 | 6.500% | $6,278 | 10.2% |
| Uniwyo Federal Credit Union | Laramie, WY | 547 | 387 | 6.990% | $2,096 | 17.4% |
| UNMB Home Loans Inc | Levittown, NY | 1,189 | 793 | 6.500% | $8,903 | 7.4% |
| Upper Darby Belltelco FCU | Upper Darby, PA | 45 | 45 | n/a | n/a | 0.0% |
| US Bank, N.A. | Cincinnati, OH | 151,832 | 74,635 | 6.375% | $4,692 | 39.5% |
| US Community Credit Union | Nashville, TN | 106 | 35 | 6.625% | $2,178 | 34.6% |
| US Employees OC Federal Credit Union | Oklahoma City, OK | 175 | 53 | 6.500% | $1,144 | 50.0% |
| US Home Mortgage, Inc. | Lincoln, NE | 38 | 38 | 6.495% | $2,195 | 0.0% |
| US Mortgage Corporation | Melville, NY | 2,090 | 1,504 | 6.625% | $9,333 | 8.0% |
| US Wide Financial LLC | St Louis, MO | 201 | 155 | 6.125% | $2,467 | 1.9% |
| USAA Federal Savings Bank | San Antonio, TX | 26,635 | 11,693 | 6.375% | $5,455 | 37.2% |
| Usalliance Federal Credit Union | Rye, NY | 2,542 | 1,799 | 6.375% | $6,865 | 16.2% |
| USC Credit Union | Los Angeles, CA | 205 | 144 | 5.990% | $5,791 | 18.7% |
| USF Credit Union | Temple Terrace, FL | 682 | 324 | 6.375% | $5,174 | 37.5% |
| Ussco Federal Credit Union | Johnstown, PA | 54 | 37 | n/a | n/a | 22.9% |
| Ussfcu | Alexandria, VA | 525 | 344 | n/a | n/a | 14.7% |
| USX Federal Credit Union | Cranberry Twp., PA | 221 | 168 | n/a | n/a | 15.4% |
| UT Federal Credit Union | Knoxville, TN | 288 | 205 | 6.375% | $3,265 | 19.1% |
| Utah Community Credit Union | Provo, UT | 2,584 | 1,549 | 6.500% | $5,842 | 18.3% |
| Utah First Credit Union | Salt Lake City, UT | 1,615 | 1,001 | 7.250% | n/a | 30.1% |
| Utah Mortgage Loan Corporation | Lehi, UT | 86 | 76 | 6.500% | $7,238 | 0.0% |
| Utah Power Credit Union | Salt Lake City, UT | 331 | 298 | 5.925% | $5,726 | 2.3% |
| Utica Gas & Electric FCU | New Hartford, NY | 94 | 93 | 6.625% | $2,233 | 0.0% |
| Utilities Employees Credit Union | Wyomissing, PA | 1,048 | 672 | 6.250% | $0 | 20.2% |
| UVA Community Credit Union | Charlottesville, VA | 1,630 | 923 | n/a | n/a | 25.5% |
| UW Credit Union | Madison, WI | 12,002 | 8,896 | 6.375% | $3,020 | 15.4% |
| Uwharrie Bank | Albemarle, NC | 846 | 684 | 6.750% | $4,815 | 6.2% |
"n/a" shows a figure with fewer than 25 applications, or a median with fewer than 20 loans.